Η Ουκρανία κερδίζει τη Eurovision 2022 με μια ιστορική τηλεψηφοφορία

1
Η Ουκρανία κερδίζει τη Eurovision 2022 με μια ιστορική τηλεψηφοφορία

Η Ουκρανία κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2022. Το συγκρότημα Kalush Orchestra κατετάγη 4ο στην ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής, ωστόσο κέρδισε την τηλεψηφοφορία με ιστορικό σκορ 439 πόντων. Η ομάδα ESCDaily συζητά την ειδική νίκη της Ουκρανίας στο podcast της Eurovision.

Η βαθμολογία τηλεψηφοφορίας της Ουκρανίας 439 μονάδων σε 40 χώρες αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περισσότερους από 11 βαθμούς ανά χώρα. Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής πήγε στον Sam Ryder από το Ηνωμένο Βασίλειο με 283 βαθμούς.

Ακούστε το podcast της Eurovision που ηχογραφήθηκε το πρωί μετά τη νίκη της Ουκρανίας στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2022:

Οι Dennis van Eersel, Erik Bolks και Steef van Gorkum ενώνονται για τελευταία φορά. Συζητούν τα αποτελέσματα του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2022 και μιλούν για το πού θα διεξαχθεί η Eurovision 2023.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2022:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΝΟΡΚΟΙ
1 Ουκρανία 631 1 Ουκρανία 439 1 Ηνωμένο Βασίλειο 283
2 Ηνωμένο Βασίλειο 466 2 Μολδαβία 239 2 Σουηδία 258
3 Ισπανία 459 3 Ισπανία 228 3 Ισπανία 231
4 Σουηδία 438 4 Σερβία 225 4 Ουκρανία 192
5 Σερβία 312 5 Ηνωμένο Βασίλειο 183 5 Πορτογαλία 171
6 Ιταλία 268 6 Σουηδία 180 6 Ελλάδα 158
7 Μολδαβία 253 7 Νορβηγία 146 7 Ιταλία 158
8 Ελλάδα 215 8 Ιταλία 110 8 Ολλανδία 129
9 Πορτογαλία 207 9 Πολωνία 105 9 Αυστραλία 123
10 Νορβηγία 182 10 Εσθονία 98 10 Αζερμπαϊτζάν 103
11 Ολλανδία 171 11 Λιθουανία 93 11 Σερβία 87
12 Πολωνία 151 12 Ελλάδα 57 12 Ελβετία 78
13 Εσθονία 141 13 Ρουμανία 53 13 Βέλγιο 59
14 Λιθουανία 128 14 Ολλανδία 42 14 Πολωνία 46
15 Αυστραλία 125 15 Πορτογαλία 36 15 Εσθονία 43
16 Αζερμπαϊτζάν 106 16 Φινλανδία 26 16 Αρμενία 40
17 Ελβετία 78 17 Αρμενία 21 17 Νορβηγία 36
18 Ρουμανία 65 18 Ισλανδία 10 18 Λιθουανία 35
19 Βέλγιο 64 19 Γαλλία 8 19 Τσεχική Δημοκρατία 33
20 Αρμενία 61 20 Γερμανία 6 20 Μολδαβία 14
21 Φινλανδία 38 21 Βέλγιο 5 21 Ρουμανία 12
22 Τσεχική Δημοκρατία 38 22 Τσεχική Δημοκρατία 5 22 Φινλανδία 12
23 Ισλανδία 20 23 Αζερμπαϊτζάν 3 23 Ισλανδία 10
24 Γαλλία 17 24 Αυστραλία 2 24 Γαλλία 9
25 Γερμανία 6 25 Ελβετία 0 25 Γερμανία 0

Schreibe einen Kommentar