
Η Ουκρανία κέρδισε τον πρώτο ημιτελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Στο ημιτελικό, η Kalush Orchestra κέρδισε την τηλεψηφοφορία με 202 βαθμούς. Οι τηλεψηφοφόροι έβαλαν τη Ronela Hajati από την Αλβανία στο top 10 τους, αλλά οι κριτές την εμπόδισαν να προκριθεί. Όλα αυτά έγιναν ξεκάθαρα από τα επίσημα Split Results από τον ημιτελικό 1 της Eurovision 2022.
Όπως προβλέφθηκε στο ιστολόγιο της κριτικής επιτροπής, η Ελλάδα κέρδισε την ψήφο της κριτικής επιτροπής στον πρώτο ημιτελικό. Αυτό έφερε την Amanda Georgiadi Tenfjord στην τρίτη θέση όλων, πίσω από το S10 από την Ολλανδία.
Split Results Ημιτελικός της Eurovision 2022
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΝΟΡΚΟΙ | ||||||
1 | Ουκρανία | 337 | 1 | Ουκρανία | 202 | 1 | Ελλάδα | 151 |
2 | Ολλανδία | 221 | 2 | Μολδαβία | 135 | 2 | Ολλανδία | 142 |
3 | Ελλάδα | 211 | 3 | Αρμενία | 105 | 3 | Ουκρανία | 135 |
4 | Πορτογαλία | 208 | 4 | Νορβηγία | 104 | 4 | Πορτογαλία | 121 |
5 | Αρμενία | 187 | 5 | Λιθουανία | 103 | 5 | Ελβετία | 107 |
6 | Νορβηγία | 177 | 6 | Πορτογαλία | 87 | 6 | Αρμενία | 82 |
7 | Λιθουανία | 159 | 7 | Ολλανδία | 79 | 7 | Νορβηγία | 73 |
8 | Μολδαβία | 154 | 8 | Ελλάδα | 60 | 8 | Ισλανδία | 64 |
9 | Ελβετία | 118 | 9 | Αλβανία | 46 | 9 | Λιθουανία | 56 |
10 | Ισλανδία | 103 | 10 | Ισλανδία | 39 | 10 | την Κροατία | 42 |
11 | την Κροατία | 75 | 11 | Αυστρία | 36 | 11 | Λετονία | 39 |
12 | Αλβανία | 58 | 12 | την Κροατία | 33 | 12 | Δανία | 35 |
13 | Δανία | 55 | 13 | Δανία | 20 | 13 | Μολδαβία | 19 |
14 | Λετονία | 55 | 14 | Βουλγαρία | 18 | 14 | Αλβανία | 12 |
15 | Αυστρία | 42 | 15 | Λετονία | 16 | 15 | Βουλγαρία | 11 |
16 | Βουλγαρία | 29 | 16 | Ελβετία | 11 | 16 | Σλοβενία | 7 |
17 | Σλοβενία | 15 | 17 | Σλοβενία | 8 | 17 | Αυστρία | 6 |
Άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τον Ελβετό Marius Bear που ήταν 16ος στην τηλεψηφοφορία, αλλά προκρίθηκε μέσω κριτικής επιτροπής, ενώ η Λιθουανή Monika Liu τερμάτισε απροσδόκητα υψηλότερη στην τηλεψηφοφορία από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής. Δείτε όλα τα αποτελέσματα διαχωρισμού της Eurovision 2022 από τον ημιτελικό στον παραπάνω πίνακα.